| 프로그램 유형 | 실외 | 보험 가입여부(실외활동시) | 미가입 |
|---|---|---|---|
| 교육대상 | 유아 | 활동장소 | 무등산국립공원 증심지구 및 해당 유치원·어린이집 |
| 교육인원(차시당) | 20명 | 참가비용(인당) | 무료 |
| 교육시간 | 1시간 20분 | 환경교육 주제 | 생활환경, 자연환경, 환경문화 |
| 운영시기 | 3월, 4월, 5월, 6월, 9월, 10월, 11월 | 참고사항 | [기후에너지환경부 우수환경교육프로그램 제2024-077호] 참여기관(유치원, 어린이집) 모집 1월 신청서 이메일 제출 ☏ 062-230-2031 |
❍ 교육내용
- 무등산국립공원의 숲을 관찰 및 탐구하고 다양한 자연재료를 활용해 자연놀이, 자연체험 위주의 생태적 감수성을 향상시킬 수 있는 프로그램 운영
❍ 월별 교육시간표
구분 | 주요내용 | 비고 |
3월 | 무등산국립공원 달콩이와 함께하는 탄소 줄이기 약속 | 숲 학교 입학 |
4월 | 지구가 뜨거워지면 개구리와 두꺼비가 살기 힘들어져요 | |
5월 | 햇볕 밥 먹고 푸르른 나무, 나무에 기대어 사는 친구들 | |
6월 | 기후변화로 꿀벌이 줄어들고 있어요! | |
7월 | 7년 동안의 잠, 맴맴 매미소리가 들리나요? | |
9월 | 참나무가 키우는 생명이 있대요 | |
10월 | 씨앗이 나무가 되어 이산화탄소를 줄여줘요 | |
11월 | 무등산아 고마워~ 내 탄소 발자국은 얼마나 될까? | 숲 학교 졸업 |
❍ 프로그램 일정표
시간 | 주요내용 | 비고 |
10분 | 인사 및 무등산국립공원 소개 | |
20분 | 사람도 자연의 일부랍니다. | |
10분 | 생물 다양성이 무엇일까요? | |
20분 | 숲 속 트레킹하며 자연을 만나요 | |
20분 | 서식처 보자기를 펼쳐, 어떤 생물이 사는지 관찰하기 | |
- | 마무리 숲학교에서 좋았던 일 | |