| 프로그램 유형 | 실내·실외 | 보험 가입여부(실외활동시) | 미가입 |
|---|---|---|---|
| 교육대상 | 성인 | 활동장소 | (이론)각 아파트 주민공동시설 (견학)기후환경교육길 운영 구간(동구,서구) |
| 교육인원(차시당) | 20명 | 참가비용(인당) | 무료 |
| 교육시간 | (이론교육)60~80분 * 2차시 (현장견학교육)180분 | 환경교육 주제 | 에너지절약, 음식물쓰레기 감량, 자원재활용 |
| 운영시기 | 5월, 6월, 7월 | 참고사항 | 참여아파트 100개소 사업담당자 및 주민리더 등을 위한 교육 |
❍ 교육내용
- 가정 내 실천 가능한 탄소중립 생활 수칙 교육
❍ 이론교육
시간 | 주요내용 | 비고 |
1차시 (이론교육) | ▶ 기후변화 이해하기 - 기후변화 현상, 원인(온실가스) ▶ 기후변화와 에너지 상관관계 - 광주광역시 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 알기 | 에너지절약 |
2차시 (실천교육) | ▶ 생활 속 에너지 절감 방안 - 공용 전기 절감 방안 및 사례 - 세대 전기, 가스, 수도 절감 방안 및 사례 ▶ 에너지 전환 - 에너지 전환에 대한 이해 - 광주광역시 대자보도시 정책 소개 | 에너지절약 |
1차시 (이론교육) | ▶ 아끼면 행복해요! (자원순환) - 자원순환의 개념, 재활용 및 분리배출의 필요성 - 광주광역시 생활폐기물 배출 및 처리 실태 - 자원순환을 위한 우리의 실천방법 : 올바른 분리배출 | 자원재활용 |
2차시 (실천교육) | ▶ 올바른 분리배출 보드게임(일반쓰레기 vs 재활용품) - 카드게임으로 알아보는 분리배출 마크 | 자원재활용 |
1차시 (이론교육) | ▶ 줄이면 행복해요! (음식물쓰레기) - 광주광역시 음식물쓰레기 배출 및 처리 실태 - 가정 내 음식물쓰레기 감량 방법 - 올바른 음식물쓰레기 배출 방법 | 음식물쓰레기 감량 |
2차시 (실천교육) | ▶ 올바른 분리배출 보드게임(일반쓰레기 vs 음식물쓰레기) - 카드게임으로 알아보는 올바른 분리배출 방안 | 음식물쓰레기 감량 |
※ 프로그램 2, 3의 교육 수요가 많을 경우 광주자원순환지원센터 ‘자원재활용 활성화 및 음식물쓰레기 줄이기 교육’ 과 연계하여 추가 운영 예정
❍ 현장견학교육
- ‘기후환경교육길’과 연계 운영
- 서구 기후에너지길, 동구 순환길 중 택 1
시간 | 주요내용 | 비고 | |
오전 | 오후 | ||
9~10시 | 13~14시 | - 기후변화와 탄소중립 - 탄소중립 생활 실천방안 | (서구 구간) 기후에너지길 |
- 푸른길 역사 및 도시숲 생태해설 - 도보 이동(2.1km, 35분) | (동구 구간) 순환길 | ||
10~11시 | 14~15시 | - 공단 소개 및 환경 이론 교육 - 하수처리시설 견학 교육 | (서구 구간) 기후에너지길 |
- 제로웨이스트 소개 및 체험- 도보 이동(630m, 10분) | (동구 구간) 순환길 | ||
11~12시 | 15~16시 | - 신재생 에너지의 이해 - 신재생 에너지 시설 탐방 | (서구 구간) 기후에너지길 |
- 자원순환의 이해 및 센터 탐방 | (동구 구간) 순환길 | ||
❍ 관리자 워크숍
- 광주환경공단 ‘에코투어’ 프로그램 연계 견학 운영
- 광주온도낮추기 참여아파트 우수사례 소개
- 상·하수도 시설 통합 견학을 통한 물의 중요성 교육
※ 견학교육 운영 시, 담당 컨설턴트 보조강사(인솔강사)로 활용
※ 참여아파트 관리소장 등 사업담당자 대상 운영
시간 | 주요내용 | 비고 |
10:00~12:30 | - 이동(1시간) - 광주 최대 수원지(주암호) 생태관 견학 | 주암호 생태관(수원지) / 전남 보성군 |
12:30~14:00 | - 점심식사 및 이동 | |
14:00~15:30 | - 수돗물 공급시설 견학 교육 | 덕남정수장(상수)/광주 남구 |
15:30~16:30 | - 공단 소개 및 환경 이론교육 - 하수처리시설 견학 교육 | 제1하수처리장(하수) / 광주 서구 |
16:30~17:00 | - 광주온도낮추기 참여아파트 우수사례 소개 | 광주환경공단 회의실 |
17:00~17:30 | - 해산 및 교육 만족도 조사 실시 | 구청 |
❍ 현장견학 : 광주광역시 환경 기초시설 탐방
시간 | 주요내용 | 비고 |
09:30~09:40 | 하수처리 교육영상 교육 | 제1하수처리장 탐방 |
09:40~10:40 | 하수처리장 견학 | |
10:40~10:55 | 위생처리장 견학 | |
11:00~11:30 | 음식물자원화 시설 견학 | 제2음식물자원화 시설 탐방 |