| 프로그램 유형 | 실내·실외 | 보험 가입여부(실외활동시) | 가입 |
|---|---|---|---|
| 교육대상 | 전연령 | 활동장소 | 기후환경교육길 |
| 교육인원(차시당) | 20명 | 참가비용(인당) | 무료 |
| 교육시간 | 150분 (총30회) | 환경교육 주제 | 기후변화 및 탄소중립 |
| 운영시기 | 4월, 5월, 6월, 9월, 10월, 11월 | 참고사항 | 매년 장소, 운영강사 상이 할 수 있음 |
❍ 교육내용
- 광주시민이 참여하는 상시 환경교육 프로그램 운영으로 지역 환경에 대한 관심 제고 및 환경 감수성 함양
※ 담당자 1명, 운영 강사 1명, 모집 단체별 인솔자 1명 이상 동반
※ 집결지에서 전세버스로 거점 이동한 후, 도보 또는 차량으로 이동
※ 마지막 거점에서 전세버스를 통해 집결지로 이동 및 프로그램 종료
❍ 서구/기후에너지길 : 150분 소요(3개 거점, 차량 이동, 오전/오후 택 1)
오전 | 오후 | 장소/운영강사 | 주요내용 |
09:10~10:00 | 13:10~14:00 | 광주기후에너진흥원 / 기후환경교육강사단 | - 기후변화와 탄소중립 - 탄소중립 생활 실천방안 |
10:10~11:00 | 14:10~15:00 | 광주환경공단 / 광주환경공단서포터즈 | - 공단 소개 및 환경 이론 교육 - 하수처리시설 견학 교육 |
11:10~12:00 | 15:10~16:00 | 에너지파크 해담마루 / 에너지라벨러 | - 신재생 에너지의 이해 - 신재생 에너지 시설 탐방 |
❍ 동구/순환길 : 150분 소요(3개 거점, 차량+도보 이동, 오전/오후 택 1)
오전 | 장소/운영강사 | 주요내용 |
09:20~10:20 | 푸른길방문자센터, 푸른길공원-2구간 / 푸른길해설사 | - 푸른길 역사 및 도시숲 생태해설 - 도보 이동(2.1km, 35분) |
10:20~11:00 | 뭉몽만남 / 대표, 드림청년 | - 제로웨이스트 소개 및 체험 |
11:00~11:10 | - | - 도보 이동(630m, 10분) |
11:10~12:00 | 친환경자원순환센터 / 자원순환해설사 | - 자원순환의 이해 및 센터 탐방 |
오후 | 장소/운영강사 | 주요내용 |
13:20~14:10 | 친환경자원순환센터 / 자원순환해설사 | - 자원순환의 이해 및 센터 탐방 |
14:10~14:20 | - | - 도보 이동(630m, 10분) |
14:20~15:10 | 푸른길공원-1구간 / 푸른길해설사 | - 푸른길 역사 및 도시숲 생태해설 - 도보 이동(1.7km, 30분) |
15:10~16:00 | 광주환경운동연합 / 활동가 | - 환경운동 및 활동 소개 |
❍ 동구·서구 / 순환·기후에너지길 : 1일 소요(차량+도보 이동, 특별 편성)
시간 | 장소/운영강사 | 주요내용 |
10:00~10:50 | 인문학당, 푸른길공원-2구간 /푸른길해설사 | - 푸른길 역사 및 도시숲 생태해설 - 도보 이동(1.5km, 25분) |
11:00~11:50 | 친환경자원순환센터 / 자원순환해설사 | - 자원순환의 이해 및 센터 탐방 |
12:00~13:30 | - | - 점심식사(미제공) - 차량 이동(11km, 40분) |
13:30~14:20 | 광주기후에너진흥원 / 기후환경교육 강사단 | - 기후변화와 탄소중립 - 탄소중립 생활 실천방안 |
14:30~15:20 | 광주환경공단 / 광주환경공단 서포터즈 | - 공단 소개 및 환경 이론 교육 - 하수처리시설 견학 교육 |
15:30~16:20 | 에너지파크 해담마루 / 에너지라벨러 | - 신재생 에너지의 이해 - 신재생 에너지 시설 탐방 |