| 프로그램 유형 | 실내·실외 | 보험 가입여부(실외활동시) | 미가입 |
|---|---|---|---|
| 교육대상 | 성인 | 활동장소 | 광산구 지역경제활력센터 |
| 교육인원(차시당) | 25명 | 참가비용(인당) | 무료 |
| 교육시간 | 20시간(6일) | 환경교육 주제 | 탄소중립 |
| 운영시기 | 7월 | 참고사항 | 광산구 기후행동활동가 대상 프로그램 |
구분 | 내용 | 강사 | 시간 | 일정 |
오리엔테이션/ 소양교육 | 오리엔테이션 | 광주녹색환경지원센터 임은채 부장 | 1 | 7/14 (월) |
기후환경 교육지도 및 지도자의 역할 | 모두를 위한 환경교육연구소 마은희 사무처장 | 2 | ||
탄소중립 생활실천이란 | 광주녹색환경지원센터 임은채 부장 | 1 | ||
기초교육 | 탄소중립시대와 기후정의 | 환경과 교육연구소 조성화박사 | 2 | 7/16 (수) |
교육 지도안 작성의 노하우 | 마지초등학교 수석교사 이정민 선생님 | 2 | ||
심화교육 | 도시숲과 녹색교통 | 친환경자원순환센터 이경희 센터장 | 2 | 7/18 (금) |
1.5℃ 라이프스타일로의 전환(에너지 전환) | 대구환경교육센터 정숙자 사무처장 | 2 | ||
지속가능 자원순환 | 자원순환사회연대 김미화 이사장 | 2 | 7/21 (월) | |
소비생활과 녹색소비 | 광주녹색구매지원센터 손희정 센터장 | 2 | ||
실기교육 | 교육대상별 교육방법과 사례 | 광주녹색구매지원센터 손희정 센터장 | 2 | 7/23 (수) |
주제별 교안작성 실기 코칭 | 광주녹색구매지원센터 손희정 센터장 | 2 | ||
시연회 | 도시숲과 녹색교통 | 시연회 및 코칭 | 1 | 7/25 (금) |
에너지전환 | 1 | |||
지속가능 자원순환 | 1 | |||
소비생활과 녹색소비 | 1 | |||
수료식 | 수료식 행사(수료증 증정 및 기념촬영) | 광주녹색환경지원센터 임은채 부장 | 30“ |
*2025년 기준